Les numéros d’utiles pour Mouxy
Important
Depuis le samedi 10 février 2024, la nuit de 19H à 8H, il sera nécessaire d’appeler le 15 avant de consulter aux urgences adultes et pédiatriques de tout établissement de santé de la Savoie (hôpitaux publics ou cliniques) (hors urgences obstétricales).
Les médecins régulateurs du centre 15 évalueront l’état de santé de l’appelant et l’orienteront vers le parcours de soins le plus adapté : conseil médical, consultation chez un médecin généraliste, maison médicale de garde, SOS médecins, service d’urgences, envoi d’un moyen de secours ou d’une équipe médicale sur place.
A noter que l’accès aux maisons médicales de garde est également conditionné à un appel préalable au 15.
Consultez la carte des structures de soins non programmés les plus proches sur le site sante.fr
Les urgences
Des numéros de téléphone et des liens WEB pour sauver une vie
Sélectionner le numéro de téléphone ou le lien vers le site WEB concerné.
| Numéro de téléphone | Liens vers le site WEB de l’organisation cliquer sur le lien pour y accèder |
| 0800 858 858 | Croix Rouge Ecoute |
| 112 | Appel d’urgence européen |
| 113 | Drogue Alcool Tabac Info Service ou 08 00 23 13 13 |
| 114 | Services aux malentendants (visiophonie, tchat, SMS) |
| 115 | Samu Social – Secours aux sans abris |
| 116 000 | Enfants disparus |
| 119 | Allo Enfance maltraitée |
| 3018 | Allo Harcellement ( cyberharcelement, jeunes …) |
| 3114 | Détresse psychologique |
| 3117 | Un problème dans les transports en commun |
| 3624 | SOS Médecins Chambéry |
| 3919 | Violence femme info |
| 3977 | Maltraitances des personnes âgées |
| 04 72 11 69 11 | Centre anti-poison de Lyon |
| 191 | Urgence aéronautique |
| 09 72 67 50 73 | Urgence réseau électricité |
| 08 00 47 33 33 | Urgence réseau gaz |
| 0 805 123 124 | Cancer info service |
| 08 05 80 58 17 | Infos escroqueries |
Numéro important sur le village de Mouxy
- Ecole ……………………………………04 79 61 62 05
- Grand Lac « Urgence EAU » ……04 79 61 74 74
- Gendarmerie. …………………………17
- Sapeurs-Pompiers. …………………..18
- SAMU …………………………………..15
- Préfecture. …………………………….04 79 75 50 00
- Conseil Général………………………04 79 96 73 73
- Urgence Gaz. …………. …………….08 00 47 33 33
- Urgence ENEDIS. ………………….09 72 67 50 73
- Urgence GRDF ………………………0 800 47 33 30
- Déchetterie. …………………………..04 79 35 63 61
- Horaires ouverture
- Hiver : du 01 septembre au 31 mai :
- Du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-17h30 Dimanche : 9h-12h
- Eté : du 01 juin au 31 août:
- Du lundi au samedi : 8h-15h Dimanche : 9h-12h

